Berikut adalah Biaya Kuliah Kelas Reguler 1 (Senin-Sabtu, 08:00 – 18:30 Wib) pada masing-masing program studi di Universitas Pembangunan Panca Budi
PROGRAMSTUDI MAGISTER ILMU HUKUM
No | Nama Biaya | Jumlah |
---|---|---|
1 | Uang Kuliah Termin 1 | 1,155,000 |
2 | Uang Kuliah Termin 2 | 1,655,000 |
3 | Uang Kuliah Termin 3 | 1,605,000 |
4 | Uang Kuliah Termin 4 | 1,155,000 |
5 | Uang Kuliah Termin 5 | 1,155,000 |
6 | Uang Kuliah Termin 6 | 1,155,000 |
7 | Uang Kuliah Termin 7 | 1,155,000 |
8 | Uang Kuliah Termin 8 | 1,155,000 |
9 | Uang Kuliah Termin 9 | 1,155,000 |
10 | Uang Kuliah Termin 10 | 1,155,000 |
11 | Uang Kuliah Termin 11 | 1,155,000 |
12 | Uang Kuliah Termin 12 | 1,155,000 |
PROGRAMSTUDI MAGISTER MANAJEMEN
No | Nama Biaya | Jumlah |
---|---|---|
1 | Uang Kuliah Termin 1 | 1,155,000 |
2 | Uang Kuliah Termin 2 | 1,655,000 |
3 | Uang Kuliah Termin 3 | 1,605,000 |
4 | Uang Kuliah Termin 4 | 1,155,000 |
5 | Uang Kuliah Termin 5 | 1,155,000 |
6 | Uang Kuliah Termin 6 | 1,155,000 |
7 | Uang Kuliah Termin 7 | 1,155,000 |
8 | Uang Kuliah Termin 8 | 1,155,000 |
9 | Uang Kuliah Termin 9 | 1,155,000 |
10 | Uang Kuliah Termin 10 | 1,155,000 |
11 | Uang Kuliah Termin 11 | 1,155,000 |
12 | Uang Kuliah Termin 12 | 1,155,000 |
PROGRAMSTUDI ILMU FILSAFAT
No | Nama Biaya | Jumlah |
---|---|---|
1 | Uang Kuliah Termin 1 | 400,000 |
2 | Uang Kuliah Termin 2 | 500,000 |
3 | Uang Kuliah Termin 3 | 450,000 |
4 | Uang Kuliah Termin 4 | 450,000 |
5 | Uang Kuliah Termin 5 | 430,000 |
6 | Uang Kuliah Termin 6 | 400,000 |
7 | Uang Kuliah Termin 7 | 600,000 |
8 | Uang Kuliah Termin 8 | 250,000 |
9 | Uang Kuliah Termin 9 | 250,000 |
10 | Uang Kuliah Termin 10 | 250,000 |
11 | Uang Kuliah Termin 11 | 230,000 |
12 | Uang Kuliah Termin 12 | 200,000 |
PROGRAMSTUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
No | Nama Biaya | Jumlah |
---|---|---|
1 | Uang Kuliah Termin 1 | 400,000 |
2 | Uang Kuliah Termin 2 | 500,000 |
3 | Uang Kuliah Termin 3 | 450,000 |
4 | Uang Kuliah Termin 4 | 450,000 |
5 | Uang Kuliah Termin 5 | 430,000 |
6 | Uang Kuliah Termin 6 | 400,000 |
7 | Uang Kuliah Termin 7 | 600,000 |
8 | Uang Kuliah Termin 8 | 250,000 |
9 | Uang Kuliah Termin 9 | 250,000 |
10 | Uang Kuliah Termin 10 | 250,000 |
11 | Uang Kuliah Termin 11 | 230,000 |
12 | Uang Kuliah Termin 12 | 200,000 |
PROGRAMSTUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
No | Nama Biaya | Jumlah |
---|---|---|
1 | Uang Kuliah Termin 1 | 400,000 |
2 | Uang Kuliah Termin 2 | 500,000 |
3 | Uang Kuliah Termin 3 | 450,000 |
4 | Uang Kuliah Termin 4 | 450,000 |
5 | Uang Kuliah Termin 5 | 430,000 |
6 | Uang Kuliah Termin 6 | 400,000 |
7 | Uang Kuliah Termin 7 | 600,000 |
8 | Uang Kuliah Termin 8 | 250,000 |
9 | Uang Kuliah Termin 9 | 250,000 |
10 | Uang Kuliah Termin 10 | 250,000 |
11 | Uang Kuliah Termin 11 | 230,000 |
12 | Uang Kuliah Termin 12 | 200,000 |
PROGRAMSTUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
No | Nama Biaya | Jumlah |
---|---|---|
1 | Uang Kuliah Termin 1 | 675,000 |
2 | Uang Kuliah Termin 2 | 840,000 |
3 | Uang Kuliah Termin 3 | 840,000 |
4 | Uang Kuliah Termin 4 | 840,000 |
5 | Uang Kuliah Termin 5 | 840,000 |
6 | Uang Kuliah Termin 6 | 840,000 |
7 | Uang Kuliah Termin 7 | 950,000 |
8 | Uang Kuliah Termin 8 | 565,000 |
9 | Uang Kuliah Termin 9 | 565,000 |
10 | Uang Kuliah Termin 10 | 565,000 |
11 | Uang Kuliah Termin 11 | 565,000 |
12 | Uang Kuliah Termin 12 | 565,000 |
PROGRAMSTUDI MANAJEMEN
No | Nama Biaya | Jumlah |
---|---|---|
1 | Uang Kuliah Termin 1 | 750,000 |
2 | Uang Kuliah Termin 2 | 925,000 |
3 | Uang Kuliah Termin 3 | 925,000 |
4 | Uang Kuliah Termin 4 | 925,000 |
5 | Uang Kuliah Termin 5 | 925,000 |
6 | Uang Kuliah Termin 6 | 925,000 |
7 | Uang Kuliah Termin 7 | 1,025,000 |
8 | Uang Kuliah Termin 8 | 650,000 |
9 | Uang Kuliah Termin 9 | 650,000 |
10 | Uang Kuliah Termin 10 | 650,000 |
11 | Uang Kuliah Termin 11 | 650,000 |
12 | Uang Kuliah Termin 12 | 650,000 |
PROGRAMSTUDI AKUNTANSI
No | Nama Biaya | Jumlah |
---|---|---|
1 | Uang Kuliah Termin 1 | 625,000 |
2 | Uang Kuliah Termin 2 | 900,000 |
3 | Uang Kuliah Termin 3 | 900,000 |
4 | Uang Kuliah Termin 4 | 900,000 |
5 | Uang Kuliah Termin 5 | 900,000 |
6 | Uang Kuliah Termin 6 | 900,000 |
7 | Uang Kuliah Termin 7 | 900,000 |
8 | Uang Kuliah Termin 8 | 625,000 |
9 | Uang Kuliah Termin 9 | 625,000 |
10 | Uang Kuliah Termin 10 | 625,000 |
11 | Uang Kuliah Termin 11 | 625,000 |
12 | Uang Kuliah Termin 12 | 625,000 |
PROGRAMSTUDI ILMU HUKUM
No | Nama Biaya | Jumlah |
---|---|---|
1 | Uang Kuliah Termin 1 | 625,000 |
2 | Uang Kuliah Termin 2 | 900,000 |
3 | Uang Kuliah Termin 3 | 900,000 |
4 | Uang Kuliah Termin 4 | 900,000 |
5 | Uang Kuliah Termin 5 | 900,000 |
6 | Uang Kuliah Termin 6 | 900,000 |
7 | Uang Kuliah Termin 7 | 900,000 |
8 | Uang Kuliah Termin 8 | 625,000 |
9 | Uang Kuliah Termin 9 | 625,000 |
10 | Uang Kuliah Termin 10 | 625,000 |
11 | Uang Kuliah Termin 11 | 625,000 |
12 | Uang Kuliah Termin 12 | 625,000 |
PROGRAMSTUDI PERPAJAKAN
No | Nama Biaya | Jumlah |
---|---|---|
1 | Uang Kuliah Termin 1 | 500,000 |
2 | Uang Kuliah Termin 2 | 675,000 |
3 | Uang Kuliah Termin 3 | 675,000 |
4 | Uang Kuliah Termin 4 | 675,000 |
5 | Uang Kuliah Termin 5 | 675,000 |
6 | Uang Kuliah Termin 6 | 675,000 |
7 | Uang Kuliah Termin 7 | 775,000 |
8 | Uang Kuliah Termin 8 | 400,000 |
9 | Uang Kuliah Termin 9 | 400,000 |
10 | Uang Kuliah Termin 10 | 400,000 |
11 | Uang Kuliah Termin 11 | 400,000 |
12 | Uang Kuliah Termin 12 | 400,000 |
PROGRAMSTUDI TEKNIK ELEKTRO
No | Nama Biaya | Jumlah |
---|---|---|
1 | Uang Kuliah Termin 1 | 500,000 |
2 | Uang Kuliah Termin 2 | 775,000 |
3 | Uang Kuliah Termin 3 | 775,000 |
4 | Uang Kuliah Termin 4 | 775,000 |
5 | Uang Kuliah Termin 5 | 775,000 |
6 | Uang Kuliah Termin 6 | 775,000 |
7 | Uang Kuliah Termin 7 | 775,000 |
8 | Uang Kuliah Termin 8 | 500,000 |
9 | Uang Kuliah Termin 9 | 500,000 |
10 | Uang Kuliah Termin 10 | 500,000 |
11 | Uang Kuliah Termin 11 | 500,000 |
12 | Uang Kuliah Termin 12 | 500,000 |
PROGRAMSTUDI TEKNIK ARSITEKTUR
No | Nama Biaya | Jumlah |
---|---|---|
1 | Uang Kuliah Termin 1 | 500,000 |
2 | Uang Kuliah Termin 2 | 775,000 |
3 | Uang Kuliah Termin 3 | 775,000 |
4 | Uang Kuliah Termin 4 | 775,000 |
5 | Uang Kuliah Termin 5 | 775,000 |
6 | Uang Kuliah Termin 6 | 775,000 |
7 | Uang Kuliah Termin 7 | 775,000 |
8 | Uang Kuliah Termin 8 | 500,000 |
9 | Uang Kuliah Termin 9 | 500,000 |
10 | Uang Kuliah Termin 10 | 500,000 |
11 | Uang Kuliah Termin 11 | 500,000 |
12 | Uang Kuliah Termin 12 | 500,000 |
PROGRAMSTUDI SISTEM KOMPUTER
No | Nama Biaya | Jumlah |
---|---|---|
1 | Uang Kuliah Termin 1 | 750,000 |
2 | Uang Kuliah Termin 2 | 925,000 |
3 | Uang Kuliah Termin 3 | 925,000 |
4 | Uang Kuliah Termin 4 | 925,000 |
5 | Uang Kuliah Termin 5 | 925,000 |
6 | Uang Kuliah Termin 6 | 925,000 |
7 | Uang Kuliah Termin 7 | 1,025,000 |
8 | Uang Kuliah Termin 8 | 650,000 |
9 | Uang Kuliah Termin 9 | 650,000 |
10 | Uang Kuliah Termin 10 | 650,000 |
11 | Uang Kuliah Termin 11 | 650,000 |
12 | Uang Kuliah Termin 12 | 650,000 |
PROGRAMSTUDI AGROEKOTEKNOLOGI
No | Nama Biaya | Jumlah |
---|---|---|
1 | Uang Kuliah Termin 1 | 500,000 |
2 | Uang Kuliah Termin 2 | 775,000 |
3 | Uang Kuliah Termin 3 | 775,000 |
4 | Uang Kuliah Termin 4 | 775,000 |
5 | Uang Kuliah Termin 5 | 775,000 |
6 | Uang Kuliah Termin 6 | 775,000 |
7 | Uang Kuliah Termin 7 | 775,000 |
8 | Uang Kuliah Termin 8 | 500,000 |
9 | Uang Kuliah Termin 9 | 500,000 |
10 | Uang Kuliah Termin 10 | 500,000 |
11 | Uang Kuliah Termin 11 | 500,000 |
12 | Uang Kuliah Termin 12 | 500,000 |
PROGRAMSTUDI PETERNAKAN
No | Nama Biaya | Jumlah |
---|---|---|
1 | Uang Kuliah Termin 1 | 500,000 |
2 | Uang Kuliah Termin 2 | 725,000 |
3 | Uang Kuliah Termin 3 | 725,000 |
4 | Uang Kuliah Termin 4 | 725,000 |
5 | Uang Kuliah Termin 5 | 725,000 |
6 | Uang Kuliah Termin 6 | 725,000 |
7 | Uang Kuliah Termin 7 | 775,000 |
8 | Uang Kuliah Termin 8 | 450,000 |
9 | Uang Kuliah Termin 9 | 450,000 |
10 | Uang Kuliah Termin 10 | 450,000 |
11 | Uang Kuliah Termin 11 | 450,000 |
12 | Uang Kuliah Termin 12 | 450,000 |
PROGRAMSTUDI TEKNIK KOMPUTER
No | Nama Biaya | Jumlah |
---|---|---|
1 | Uang Kuliah Termin 1 | 500,000 |
2 | Uang Kuliah Termin 2 | 725,000 |
3 | Uang Kuliah Termin 3 | 725,000 |
4 | Uang Kuliah Termin 4 | 725,000 |
5 | Uang Kuliah Termin 5 | 725,000 |
6 | Uang Kuliah Termin 6 | 725,000 |
7 | Uang Kuliah Termin 7 | 775,000 |
8 | Uang Kuliah Termin 8 | 450,000 |
9 | Uang Kuliah Termin 9 | 450,000 |
10 | Uang Kuliah Termin 10 | 450,000 |
11 | Uang Kuliah Termin 11 | 450,000 |
12 | Uang Kuliah Termin 12 | 450,000 |